Descrizione
Carrello Elevatore Elettrico PSE 1.2
a doppio montante telescopico
| Area di sollevamento | 86 – 2600 mm |
|---|---|
| Montante | Montante doppio telescopico (ZT) |
| Portata | 1200 kg |
| Forche lunghezza | 1.150 mm |
| Lunghezza totale | 1710 mm |
| Luce libera dal pavimento | 24 mm |
| Velocità di traslazione con/senza carico | 4.2 / 4.5 km/h |
| Batteria tipo | Ioni di litio |
| Capacità batteria | 60 Ah/per unit |
| Materiale rullo forche | Poliuretano (PU) |
| Peso proprio batteria inclusa | 555 kg |
| Area d’impiego | Impiego interno, All’esterno (occasionalmente) |
| Caricabatteria | integrato |
| Contaore di esercizio | sì |
| Durata di carica della batteria | 2.5 h |
| Forche larghezza | 180 mm |
| Freno | elettromagnetico |
| Intervallo di temperatura | 5 – 40 °C |
| Lunghezza dorso della forca | 560 mm |
| Pendenza superabile con/senza carico | 5 / 10 % |
| Portata residua | 1.200 kg (all’altezza di sollevamento: 2.600 mm) |
| Quantità batterie | 1 |
| Ruota motrice diametro anteriore | 210 mm |
| Ruota supplementare diametro | 100 mm |
| Sistema di accesso | PIN-Code |
| Timone superficie | rivestito a polvere |
| Velocità di abbassamento con/senza carico | 0.13 / 0.11 m/s |
| Alzata | 2514 mm |
|---|---|
| Montante altezza | 1780 – 3037 mm |
| Baricentro del carico | 600 mm |
| Larghezza totale | 800 mm |
| Larghezza corsia di lavoro | 2.197 mm |











